| Height cm | 213 210 | 216 213 | 219 216 | 222 219 | 225 222 | 228 225 | 231 228 | 234 231 | 237 234 | 240 237 | 243 240 | 246 243 | 249 246 | 252 249 | 255 252 | 258 255 | 261 258 | 264 261 | 267 264 | 270 267 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width cm | 90÷105 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 106÷120 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| 121÷135 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
| 136÷160 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
| 161÷180 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
ATTENZIONE! I moduli in rosso non sono assolutamente consigliati per zone con forte presenza di vento, in questa circostanza l’azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile impacchettare totalmente la rete all’interno del profilo.
